
Classement | Auteurs | Ventes | Chroniques sur le blog |
1 | Guillaume Musso | 1 617 000 | |
2 | Michel Bussi | 975 800 | On la trouvait plutôt jolie J’ai dû rêver trop fort (à venir) |
3 | Joël Dicker | 894 400 | |
4 | Aurélie Valognes | 834 500 | Mémé dans les orties Minute papillon ! En voiture Simone ! Au petit bonheur la chance ! |
5 | Marc Levy | 820 800 | |
6 | Virginie Grimaldi | 674 500 | Le premier jour du reste de ma vie Tu comprendras quand tu seras plus grande Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie Il est grand temps de rallumer les étoiles |
7 | Pierre Lemaitre | 673 200 | |
8 | Raphaëlle Giordano | 602 200 | Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une Le jour où les lions mangeront de la salade verte |
9 | Françoise Bourdin | 592 400 | |
10 | Franck Thilliez | 546 100 |
source : Livre Hebdo