
Classement | Livres | Auteurs | Ventes |
1 | Un appartement à Paris | Guillaume Musso | 590 000 |
2 | Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une | Raphaëlle Giordano | 541 100 |
3 | La jeune fille et la nuit | Guillaume Musso | 500 500 |
4 | La disparition de Stéphanie Mailer | Joël Dicker | 438 300 |
5 | La tresse | Laetitia Colombanie | 412 600 |
6 | Famille parfaite | Lisa Gardner | 347 000 |
7 | La dernière des Stanfield | Marc Levy | 327 000 |
8 | Lucky Luke : un cow-boy à Paris | Jul & Achdé | 319 000 |
9 | L’amie prodigieuse vol.3 Celle qui fuit et celle qui reste | Elena Ferrante | 303 000 |
10 | Couleurs de l’incendie | Pierre Lemaitre | 302 000 |
source : Livres Hebo / GFK